DC ഫോർ വേ ഔട്ട്പുട്ട് 5V15V-15V24V 60W സ്വിച്ചിംഗ് പവർ സപ്ലൈ
ഫീച്ചറുകൾ:
• ഹ്യൂസെൻ ക്വാഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ സപ്ലൈ
• യൂണിവേഴ്സൽ എസി ഇൻപുട്ട് / പൂർണ്ണ ശ്രേണി: 90-264V
• സംരക്ഷണങ്ങൾ: ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് / ഓവർലോഡ് / ഓവർ വോൾട്ടേജ് / ഓവർ കറൻ്റ്
• സ്വതന്ത്ര വായു സംവഹനം വഴി തണുപ്പിക്കൽ
• ഉയർന്ന ദക്ഷത, ദീർഘായുസ്സ്, ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത
• എല്ലാം 105°C ലോംഗ് ലൈഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
• 70°C വരെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തന താപനില
• പവർ ഓണാക്കാനുള്ള LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ
• 100% ഫുൾ ലോഡ് ബേൺ-ഇൻ ടെസ്റ്റ്
• 24 മാസത്തെ വാറൻ്റി
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ:
ഔട്ട്പുട്ട് | ||||||||||||||||||||
മോഡൽ | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
ഔട്ട്പുട്ട് നമ്പർ | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
ഡിസി വോൾട്ടേജ് | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 15V | 24V | -15V | ||||||||
റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ് | 3A | 2A | 2A | 1A | 4A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 62W | 62W | 62W | ||||||||
റിപ്പിൾ & നോയ്സ് | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | ||||||||
വോൾട്ടേജ് Adj.പരിധി | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
വോൾട്ടേജ് ടോളറൻസ് | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
-4% | -4% | |||||||||||||||||||
സജ്ജീകരിക്കുക, എഴുന്നേൽക്കുക, സമയം പിടിക്കുക | 1600ms,20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC ഫുൾ ലോഡിൽ | |||||||||||||||||||
ഇൻപുട്ട് | ||||||||||||||||||||
വോൾട്ടേജ് പരിധി | 90 ~ 264VAC47-63Hz;120~370VDC | |||||||||||||||||||
എസി കറൻ്റ് | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
കാര്യക്ഷമത | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
ഇൻറഷ് കറൻ്റ് | കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
ചോർച്ച കറൻ്റ് | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
സംരക്ഷണം | ||||||||||||||||||||
ഓവർ ലോഡ് | 105%~150%/115VAC | |||||||||||||||||||
സംരക്ഷണ തരം: o/p വോൾട്ടേജ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, തകരാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു | ||||||||||||||||||||
ഓവർ വോൾട്ടേജ് | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
സംരക്ഷണ തരം: ഹിക്കപ്പ് മോഡ്, തകരാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു | ||||||||||||||||||||
പരിസ്ഥിതി | ||||||||||||||||||||
പ്രവർത്തന താപനില, ഈർപ്പം | -10ºC~+60ºC;20%~90%RH | |||||||||||||||||||
സംഭരണ താപനില., ഈർപ്പം | -20ºC~+85ºC;10%~95%RH | |||||||||||||||||||
വൈബ്രേഷൻ | 10~500Hz, 2G 10min./1സൈക്കിൾ, 60മിനിറ്റ് കാലയളവ്, ഓരോന്നും X, Y, Z അക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം | |||||||||||||||||||
സുരക്ഷ | ||||||||||||||||||||
വോൾട്ടേജ് നേരിടുക | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
ഒറ്റപ്പെടൽ പ്രതിരോധം | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ||||||||||||||||||||
EMC സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഡിസൈൻ റഫർ EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||||||||||
മറ്റുള്ളവർ | ||||||||||||||||||||
അളവ് | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
ഭാരം | 0.5 കി.ഗ്രാം | |||||||||||||||||||
പാക്കിംഗ് | 30pcs/ 16Kg | |||||||||||||||||||
കുറിപ്പ് | ||||||||||||||||||||
1.പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കാത്ത എല്ലാ പാരാമീറ്ററുകളും 230VAC ഇൻപുട്ട്, റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ്, ആംബിയൻ്റ് താപനിലയുടെ 25ºC എന്നിവയിൽ അളക്കുന്നു. | ||||||||||||||||||||
2. 0.1μ & 47μ സമാന്തര കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച 12" ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ-വയർ ഉപയോഗിച്ച് 20MHz ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലാണ് റിപ്പിൾ & നോയിസ് അളക്കുന്നത്. | ||||||||||||||||||||
3. ടോളറൻസ്: സെറ്റ് അപ്പ് ടോളറൻസ്, ലൈൻ റെഗുലേഷൻ, ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. |