സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് DC 250V 6A 1500W സ്വിച്ചിംഗ് പവർ സപ്ലൈ
വീഡിയോ
ഫീച്ചറുകൾ:
● Huyssen പവർ സപ്ലൈ 250V6A
● എസി ഇൻപുട്ട് 110/220VAC
●സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ: 1500W
● സംരക്ഷണങ്ങൾ: ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് / ഓവർലോഡ് / ഓവർ വോൾട്ടേജ് / ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ
● ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തണുപ്പിക്കൽ
● 5 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് 300vac സർജ് ഇൻപുട്ടിനെ ചെറുക്കുക
● പവർ ഓണാക്കാനുള്ള LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ
● കുറഞ്ഞ ചെലവ്, ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത
● 100% പൂർണ്ണ ലോഡ് ബേൺ-ഇൻ ടെസ്റ്റ്
● 24 മാസത്തെ വാറൻ്റി
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ:
മോഡൽ | എച്ച്.എസ്.ജെ-1500-250 | |
ഔട്ട്പുട്ട് | ഡിസി വോൾട്ടേജ് | 250V |
റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ് | 6A | |
നിലവിലെ ശ്രേണി | 0 ~ 6A | |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 1500W | |
അലകളും ശബ്ദവും (പരമാവധി.) കുറിപ്പ്.2 | 600mVp-p | |
വോൾട്ടേജ് എഡിജെ.റേഞ്ച് | 10% ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് | |
വോൾട്ടേജ് ടോളറൻസ് നോട്ട്.3 | ±3.0% | |
ലൈൻ റെഗുലേഷൻ | ± 0.5% | |
ലോഡ് റെഗുലേഷൻ | ± 2.0% | |
സജ്ജീകരണം, റൈസ് സമയം | 2500ms, 50ms/230VAC | |
സമയം ഹോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക (ടൈപ്പ്.) | 20ms/230VAC | |
ഇൻപുട്ട് | വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
തരംഗ ദൈര്ഘ്യം | 47 ~ 63Hz | |
കാര്യക്ഷമത (ടൈപ്പ്.) | 91% | |
എസി കറൻ്റ് (ടൈപ്പ്.) | 1.2A/230VAC 0.6A/230VAC | |
ഇൻറഷ് കറൻ്റ് (ടൈപ്പ്.) | 80A/230VAC | |
ലീക്കേജ് കറൻ്റ് | <2mA / 240VAC | |
സംരക്ഷണം | ഓവർ ലോഡ് | 105 ~ 140% റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ |
സംരക്ഷണ തരം: ഹിക്കപ്പ് മോഡ്, തകരാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു | ||
ഓവർ വോൾട്ടേജ് | 115% ~ 150% | |
സംരക്ഷണ തരം: ഹിക്കപ്പ് മോഡ്, തകരാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു | ||
ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ | O/P വോൾട്ടേജ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, താപനില താഴ്ന്നതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു | |
പരിസ്ഥിതി | പ്രവർത്തന താപനില. | -20 ~ +60°C (ഡിറേറ്റിംഗ് കർവ് കാണുക) |
ജോലി ഈർപ്പം | 20 ~ 90% RH നോൺ-കണ്ടൻസിങ് | |
സംഭരണ താപനില., ഈർപ്പം | -20 ~ +85°C , 10 ~ 95% RH | |
TEMP.കാര്യക്ഷമതയുള്ള | ±0.03%/°C (0~50°C) | |
വൈബ്രേഷൻ | 10 ~ 500Hz, 3G 10മിനിറ്റ്./1സൈക്കിൾ, 60മിനിറ്റ്.ഓരോന്നും X, Y, Z അക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം | |
സുരക്ഷ | സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ | U60950-1 അംഗീകരിച്ചു |
വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വോൾട്ടേജ് നോട്ട് 6 | I/PO/P:3.0KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
ഒറ്റപ്പെടൽ പ്രതിരോധം | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |
മറ്റുള്ളവർ | എം.ടി.ബി.എഫ് | 235K മണിക്കൂർ മിനിറ്റ്MIL-HDBK-217F (25°C ) |
അളവ് | 245*130*70mm (L*W*H) | |
പാക്കിംഗ് | 2.2 കി.ഗ്രാം;4pcs/14Kg | |
കുറിപ്പ് | 1. പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത എല്ലാ പാരാമീറ്ററുകളും 230VAC ഇൻപുട്ട്, റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ്, 25°C ആംബിയൻ്റ് താപനില എന്നിവയിൽ അളക്കുന്നു. 2. 0.1uf & 47uf പാരലൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച 12" ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ-വയർ ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പിൾ & നോയിസ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് 20MHz അളക്കുന്നു. 3. ടോളറൻസ്: സെറ്റ് അപ്പ് ടോളറൻസ്, ലൈൻ റെഗുലേഷൻ, ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. |
ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ:
അപേക്ഷകൾ:
വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്: കൂറ്റൻ പ്രൊജക്ടർ, ബിൽബോർഡുകൾ, LED ലൈറ്റിംഗ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വ്യാവസായിക, പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ, ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, സ്റ്റെപ്പിംഗ് മെഷീൻ, കൊത്തുപണി മെഷീൻ, ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ, 3D പ്രിൻ്റർ, സിസിടിവി ക്യാമറ സിസ്റ്റം, ലാപ്ടോപ്പ്, ഓഡിയോ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ , STB , ഇൻ്റലിജൻ്റ് റോബോട്ട്, വ്യാവസായിക നിയന്ത്രണം മുതലായവ.